Ралли-спринт "Петербургские Белые Ночи 2011" - Онлайн мониторинг
Статус:
Серия соревнований по ралли-спринту ParKING-2011 (2-й этап)
Дата:
28 мая 2011 г.
Место:
Санкт-Петербург
 Результаты "1-й заезд" (2.5 км) |  Результаты после "1-й заезд" (2.5 из 7.5км) |
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Время |
Отстав. |
Скор. |
1 | | ПУГАЧ Роман
| Unlimited | 1 | 0:02:27.28 | -- (--) | 61.1 | 2 | | КОВАЛЕНКО Денис
| Unlimited | 2 | 0:02:27.95 | 0:00:00.67 (0:00:00.67) | 60.8 | 3 | | ПРИВЕЗЕНЦЕВ Михаил
| XR2000 | 1 | 0:02:29.20 | 0:00:01.92 (0:00:01.25) | 60.3 | 4 | | ПАШКОВСКИЙ Александр
| Unlimited | 3 | 0:02:29.73 | 0:00:02.45 (0:00:00.53) | 60.1 | 5 | | ТРОФИМОВ Владимир
| XR3000 | 1 | 0:02:32.47 | 0:00:05.19 (0:00:02.74) | 59 | 6 | | ЗАХАРОВ Михаил
| Unlimited | 4 | 0:02:34.04 | 0:00:06.76 (0:00:01.57) | 58.4 | 7 | | МИТИН Олег
| Unlimited | 5 | 0:02:34.77 | 0:00:07.49 (0:00:00.73) | 58.2 | 8 | | ПОПОВ Сергей Ан.
| XR3000 | 2 | 0:02:34.79 | 0:00:07.51 (0:00:00.02) | 58.1 | 9 | | ПОПОВ Дмитрий
| XR3000 | 3 | 0:02:34.94 | 0:00:07.66 (0:00:00.15) | 58.1 | 10 | | ЭЛЬКИН Александр
| XR2000 | 2 | 0:02:35.29 | 0:00:08.01 (0:00:00.35) | 58 | 11 | | НОВИЧИХИН Григорий
| XR2000 | 3 | 0:02:36.47 | 0:00:09.19 (0:00:01.18) | 57.5 | 12 | | ПАШКОВСКИЙ Александр
| XR2000 | 4 | 0:02:37.15 | 0:00:09.87 (0:00:00.68) | 57.3 | 13 | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 4 | 0:02:37.47 | 0:00:10.19 (0:00:00.32) | 57.2 | 14 | | ГРОХОВСКИЙ Игорь
| XR2000 | 5 | 0:02:37.66 | 0:00:10.38 (0:00:00.19) | 57.1 | 15 | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 5 | 0:02:38.10 | 0:00:10.82 (0:00:00.44) | 56.9 | 16 | | ДМИТРИЕВ Анатолий
| XR1600 | 1 | 0:02:38.18 | 0:00:10.90 (0:00:00.08) | 56.9 | 17 | | ИЛЬИН Иван
| XR2000 | 6 | 0:02:39.44 | 0:00:12.16 (0:00:01.26) | 56.4 | 18 | | НИКОЛАЕВ Станислав
| XR1600 | 2 | 0:02:40.02 | 0:00:12.74 (0:00:00.58) | 56.2 | 19 | | СЕМЕНОВ Дмитрий
| XR2000 | 7 | 0:02:40.62 | 0:00:13.34 (0:00:00.60) | 56 | 20 | | ВАСИЛЬЕВ Даниил
| XR3000 | 6 | 0:02:40.97 | 0:00:13.69 (0:00:00.35) | 55.9 | 21 | | ВАХИТОВ Денис
| XR2000 | 8 | 0:02:41.34 | 0:00:14.06 (0:00:00.37) | 55.8 | 22 | | ОРДЫНСКИЙ Василий
| XR3000 | 7 | 0:02:41.54 | 0:00:14.26 (0:00:00.20) | 55.7 | 23 | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR2000 | 9 | 0:02:41.60 | 0:00:14.32 (0:00:00.06) | 55.7 | 24 | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 8 | 0:02:41.69 | 0:00:14.41 (0:00:00.09) | 55.7 | 25 | | ГАЛАШОВА Наталья
| XR2000 | 10 | 0:02:41.86 | 0:00:14.58 (0:00:00.17) | 55.6 | 26 | | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван
| Абс | 1 | 0:02:42.16 | 0:00:14.88 (0:00:00.30) | 55.5 | 27 | | ПИСЬМАРОВ Евгений
| Абс | 2 | 0:02:42.69 | 0:00:15.41 (0:00:00.53) | 55.3 | 28 | | ЖОЛОБОВ Владимир
| Абс | 3 | 0:02:42.96 | 0:00:15.68 (0:00:00.27) | 55.2 | 29 | | ВОРОНИН Михаил
| XR3000 | 9 | 0:02:43.63 | 0:00:16.35 (0:00:00.67) | 55 | 30 | | АФАНАСЬЕВ Сергей
| XR1600 | 3 | 0:02:43.70 | 0:00:16.42 (0:00:00.07) | 55 | 31 | | СМИРНОВ Александр
| XR-ST120+ | 1 | 0:02:43.92 | 0:00:16.64 (0:00:00.22) | 54.9 | 32 | | КАРТОШКИН Евгений
| Unlimited | 6 | 0:02:45.34 | 0:00:18.06 (0:00:01.42) | 54.4 | 33 | | УШАКОВ Филипп
| XR1600 | 4 | 0:02:45.63 | 0:00:18.35 (0:00:00.29) | 54.3 | 34 | | КОЖИН Антон
| XR2000 | 11 | 0:02:45.90 | 0:00:18.62 (0:00:00.27) | 54.2 | 35 | | ПОПОВ Сергей
| XR1600 | 5 | 0:02:46.02 | 0:00:18.74 (0:00:00.12) | 54.2 | 36 | | БЕЛОХВОСТИК Александр
| Абс | 4 | 0:02:46.20 | 0:00:18.92 (0:00:00.18) | 54.2 | 37 | | НИКИФОРОВ Михаил
| XR3000 | 10 | 0:02:46.40 | 0:00:19.12 (0:00:00.20) | 54.1 | 38 | | САВОСТЬЯНОВ Виктор
| XR2000 | 12 | 0:02:46.60 | 0:00:19.32 (0:00:00.20) | 54 | 39 | | СЕМЕНОВ Дмитрий
| XR-ST120+ | 2 | 0:02:46.68 | 0:00:19.40 (0:00:00.08) | 54 | 40 | | САПЕГИН Данил
| XR3000 | 11 | 0:02:46.77 | 0:00:19.49 (0:00:00.09) | 54 | 41 | | ХЛЫСТЮК Роман
| Абс | 5 | 0:02:46.99 | 0:00:19.71 (0:00:00.22) | 53.9 | 42 | | ПОПОВ Владимир
| XR1600 | 6 | 0:02:47.13 | 0:00:19.85 (0:00:00.14) | 53.9 | 43 | | ИВИН Дан
| XR3000 | 12 | 0:02:47.27 | 0:00:19.99 (0:00:00.14) | 53.8 | 44 | | ТЮФТЯЕВА Инна
| XR1600 | 7 | 0:02:47.46 | 0:00:20.18 (0:00:00.19) | 53.7 | 45 | | АРТЕМЬЕВ Михаил
| XR1600 | 8 | 0:02:47.66 | 0:00:20.38 (0:00:00.20) | 53.7 | 46 | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 9 | 0:02:47.71 | 0:00:20.43 (0:00:00.05) | 53.7 | 47 | | МИТИН Олег
| XR-ST120+ | 3 | 0:02:47.74 | 0:00:20.46 (0:00:00.03) | 53.7 | 48 | | АЛЕКСАНДРОВ Владислав
| Абс | 6 | 0:02:48.48 | 0:00:21.20 (0:00:00.74) | 53.4 | 49 | | ЖОЛОБОВ Владимир
| XR1600 | 10 | 0:02:48.51 | 0:00:21.23 (0:00:00.03) | 53.4 | 50 | | ПОГОНИЧЕВ Кирилл
| XR2000 | 13 | 0:02:48.58 | 0:00:21.30 (0:00:00.07) | 53.4 | 51 | | КУРДИН Андрей
| XR1600 | 11 | 0:02:48.62 | 0:00:21.34 (0:00:00.04) | 53.4 | 52 | | ДЕРЯБИН Степан
| XR3000 | 13 | 0:02:48.68 | 0:00:21.40 (0:00:00.06) | 53.4 | 53 | | МОРОЗОВ Михаил
| XR-ST120+ | 4 | 0:02:49.47 | 0:00:22.19 (0:00:00.79) | 53.1 | 54 | | ЗАМЫКО Кирилл
| XR2000 | 14 | 0:02:49.82 | 0:00:22.54 (0:00:00.35) | 53 | 55 | | КАВЕЛИН Алексей
| XR3000 | 14 | 0:02:50.09 | 0:00:22.81 (0:00:00.27) | 52.9 | 56 | | ПОПОВ Дмитрий
| XR-ST120+ | 5 | 0:02:50.75 | 0:00:23.47 (0:00:00.66) | 52.7 | 57 | | ВИНОГРАДОВ Василий
| XR3000 | 15 | 0:02:51.40 | 0:00:24.12 (0:00:00.65) | 52.5 | 58 | | ПОПОВ Сергей Вл.
| XR3000 | 16 | 0:02:51.66 | 0:00:24.38 (0:00:00.26) | 52.4 | 59 | | ПОТЕХИН Артём
| XR2000 | 15 | 0:02:52.53 | 0:00:25.25 (0:00:00.87) | 52.2 | 60 | | ГРИШИН Валентин
| XR2000 | 16 | 0:02:52.84 | 0:00:25.56 (0:00:00.31) | 52.1 | 61 | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST120+ | 6 | 0:02:52.94 | 0:00:25.66 (0:00:00.10) | 52 | 62 | | НИКОЛАЕНКО Александр
| XR1600 | 12 | 0:02:52.95 | 0:00:25.67 (0:00:00.01) | 52 | 63 | | ТЮРИН Константин
| XR1600 | 13 | 0:02:53.16 | 0:00:25.88 (0:00:00.21) | 52 | 64 | | ЛИСИН Дмитрий
| XR3000 | 17 | 0:02:53.57 | 0:00:26.29 (0:00:00.41) | 51.9 | 65 | | МАЛЫХ Константин
| XR1600 | 14 | 0:02:53.60 | 0:00:26.32 (0:00:00.03) | 51.8 | 66 | | КИЯНОВ Вячеслав
| XR-ST120+ | 7 | 0:02:53.82 | 0:00:26.54 (0:00:00.22) | 51.8 | 67 | | ЛОГИНОВ Леонид
| XR-ST120+ | 8 | 0:02:53.99 | 0:00:26.71 (0:00:00.17) | 51.7 | 68 | | БАГАЕВ ДАНИИЛ
| XR2000 | 17 | 0:02:54.36 | 0:00:27.08 (0:00:00.37) | 51.6 | 69 | | ЧЕРЕПАНОВ Сергей
| XR2000 | 18 | 0:02:55.00 | 0:00:27.72 (0:00:00.64) | 51.4 | 70 | | АЛЕКСЕЕВ Антон
| XR2000 | 19 | 0:02:55.13 | 0:00:27.85 (0:00:00.13) | 51.4 | 71 | | ДАНЦЕВА Мария
| XR-ST120+ | 9 | 0:02:55.27 | 0:00:27.99 (0:00:00.14) | 51.3 | 72 | | КОЛЯДА Дмитрий
| XR1600 | 15 | 0:02:55.30 | 0:00:28.02 (0:00:00.03) | 51.3 | 73 | | ТКАЧЁВ Максим
| XR1600 | 16 | 0:02:55.62 | 0:00:28.34 (0:00:00.32) | 51.2 | 73= | | ГРИГОРЬЕВ Артур
| XR1600 | 17 | 0:02:55.62 | 0:00:28.34 (--) | 51.2 | 75 | | АНТОНОВ Алексей
| XR1600 | 18 | 0:02:55.88 | 0:00:28.60 (0:00:00.26) | 51.2 | 76 | | МОРОЗОВ Валерий
| XR1600 | 19 | 0:02:56.00 | 0:00:28.72 (0:00:00.12) | 51.1 | 77 | | АРТЁМЕНКО Максим
| XR2000 | 20 | 0:02:56.57 | 0:00:29.29 (0:00:00.57) | 51 | 78 | | ТЕЛЕШЕВ Павел
| XR1600 | 20 | 0:02:56.67 | 0:00:29.39 (0:00:00.10) | 50.9 | 79 | | ЧУРИЛОВ Павел
| XR-ST120+ | 10 | 0:02:56.82 | 0:00:29.54 (0:00:00.15) | 50.9 | 80 | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST120+ | 11 | 0:02:57.43 | 0:00:30.15 (0:00:00.61) | 50.7 | 81 | | МЕРКУРЬЕВ Юрий
| XR1600 | 21 | 0:02:57.46 | 0:00:30.18 (0:00:00.03) | 50.7 | 82 | | АНЦИФЕРОВ Евгений
| XR-ST120+ | 12 | 0:02:57.96 | 0:00:30.68 (0:00:00.50) | 50.6 | 83 | | МОЛЧАНОВ Виктор
| XR1600 | 22 | 0:02:58.46 | 0:00:31.18 (0:00:00.50) | 50.4 | 84 | | КУНИЦЫН Анатолий
| XR1600 | 23 | 0:02:59.46 | 0:00:32.18 (0:00:01.00) | 50.2 | 85 | | БЕЛКИН Алексей
| XR2000 | 21 | 0:02:59.55 | 0:00:32.27 (0:00:00.09) | 50.1 | 86 | | БУДАРИН Егор
| XR-ST120 | 1 | 0:03:00.14 | 0:00:32.86 (0:00:00.59) | 50 | 87 | | ИВАНЧЕНКО Руслан
| XR1600 | 24 | 0:03:00.21 | 0:00:32.93 (0:00:00.07) | 49.9 | 88 | | АНДРИЕНКО Павел
| XR-ST120 | 2 | 0:03:00.58 | 0:00:33.30 (0:00:00.37) | 49.8 | 89 | | ФАЕР Юрий
| Абс | 7 | 0:03:00.84 | 0:00:33.56 (0:00:00.26) | 49.8 | 90 | | КУЛИКОВ Юрий
| XR-ST120 | 3 | 0:03:01.98 | 0:00:34.70 (0:00:01.14) | 49.5 | 91 | | НЕСТЕРОВ Алексей
| XR-ST120+ | 13 | 0:03:02.20 | 0:00:34.92 (0:00:00.22) | 49.4 | 92 | | ПЕТРОВ Илья
| XR-ST120 | 4 | 0:03:02.69 | 0:00:35.41 (0:00:00.49) | 49.3 | 93 | | ЧЕРНЯТЧИК Роман
| XR-ST120+ | 14 | 0:03:03.09 | 0:00:35.81 (0:00:00.40) | 49.2 | 94 | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR-ST120 | 5 | 0:03:05.59 | 0:00:38.31 (0:00:02.50) | 48.5 | 95 | | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий
| XR-ST120 | 6 | 0:03:06.39 | 0:00:39.11 (0:00:00.80) | 48.3 | 96 | | БАРАКИН Сергей
| XR-ST120 | 7 | 0:03:07.42 | 0:00:40.14 (0:00:01.03) | 48 | 97 | | ГАНЦЕВ Евгений
| XR-ST120 | 8 | 0:03:09.18 | 0:00:41.90 (0:00:01.76) | 47.6 | 98 | | ХЩЕНОВИЧ Донат
| XR-ST120 | 9 | 0:03:10.73 | 0:00:43.45 (0:00:01.55) | 47.2 | 99 | | КРАСНИЦКИЙ Даниил
| XR-ST120 | 10 | 0:03:10.88 | 0:00:43.60 (0:00:00.15) | 47.2 | 100 | | АРТЁМЕНКО Максим
| XR-ST120+ | 15 | 0:03:11.93 | 0:00:44.65 (0:00:01.05) | 46.9 | 101 | | СИЛКИН Алексей
| XR-ST120 | 11 | 0:03:12.71 | 0:00:45.43 (0:00:00.78) | 46.7 | 102 | | ДРУКОВСКИЙ Андрей
| XR-ST120 | 12 | 0:03:14.23 | 0:00:46.95 (0:00:01.52) | 46.3 | 103 | | НИКОЛАЕВ Дмитрий
| XR1600 | 25 | 0:03:14.33 | 0:00:47.05 (0:00:00.10) | 46.3 | 104 | | БИНДЮКОВ Павел
| XR-ST120 | 13 | 0:03:15.05 | 0:00:47.77 (0:00:00.72) | 46.1 | 105 | | ГУРЬЯНОВ Владимир
| XR-ST120 | 14 | 0:03:15.39 | 0:00:48.11 (0:00:00.34) | 46.1 | 106 | | ЗУБАРЕВ Денис
| XR-ST120 | 15 | 0:03:16.64 | 0:00:49.36 (0:00:01.25) | 45.8 | 107 | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST120 | 16 | 0:03:16.86 | 0:00:49.58 (0:00:00.22) | 45.7 | 108 | | САЛТЫКОВ Сергей
| XR-ST120 | 17 | 0:03:17.53 | 0:00:50.25 (0:00:00.67) | 45.6 | 109 | | МАЛЬЦЕВ Иван
| XR-ST120 | 18 | 0:03:18.01 | 0:00:50.73 (0:00:00.48) | 45.5 | 110 | | КОРОБОВ Андрей
| XR2000 | 22 | 0:03:18.14 | 0:00:50.86 (0:00:00.13) | 45.4 | 111 | | СЕРГЕЕВ Артём
| XR-ST120 | 19 | 0:03:22.42 | 0:00:55.14 (0:00:04.28) | 44.5 | 112 | | МАГДЕНКО Александр
| Unlimited | 7 | 0:03:28.74 (+0:01:00.00) | 0:01:01.46 (0:00:06.32) | 60.5 | 113 | | КАРГИН Сергей
| XR-ST120+ | 16 | 0:03:42.00 (+0:01:00.00) | 0:01:14.72 (0:00:13.26) | 55.6 | 114 | | МАНДРИКОВ Дмитрий
| XR-ST120 | 20 | 0:03:42.38 | 0:01:15.10 (0:00:00.38) | 40.5 | 115 | | НИКОЛАЕВ Анатолий
| XR1600 | 26 | 0:04:05.80 (+0:01:00.00) | 0:01:38.52 (0:00:23.42) | 48.4 | 116 | | ЛОБОДИН Ярослав
| XR-ST120 | 21 | 0:04:31.54 (+0:01:00.00) | 0:02:04.26 (0:00:25.74) | 42.5 |
|
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Лучшие попытки |
Время |
Отстав. |
1 | | | ПУГАЧ Роман
| Unlimited | 1 | | 0:02:27.28 | -- (--) | 2 | | | КОВАЛЕНКО Денис
| Unlimited | 2 | | 0:02:27.95 | 0:00:00.67 (0:00:00.67) | 3 | | | ПРИВЕЗЕНЦЕВ Михаил
| XR2000 | 1 | | 0:02:29.20 | 0:00:01.92 (0:00:01.25) | 4 | | | ПАШКОВСКИЙ Александр
| Unlimited | 3 | | 0:02:29.73 | 0:00:02.45 (0:00:00.53) | 5 | | | ТРОФИМОВ Владимир
| XR3000 | 1 | | 0:02:32.47 | 0:00:05.19 (0:00:02.74) | 6 | | | ЗАХАРОВ Михаил
| Unlimited | 4 | | 0:02:34.04 | 0:00:06.76 (0:00:01.57) | 7 | | | МИТИН Олег
| Unlimited | 5 | | 0:02:34.77 | 0:00:07.49 (0:00:00.73) | 8 | | | ПОПОВ Сергей Ан.
| XR3000 | 2 | | 0:02:34.79 | 0:00:07.51 (0:00:00.02) | 9 | | | ПОПОВ Дмитрий
| XR3000 | 3 | | 0:02:34.94 | 0:00:07.66 (0:00:00.15) | 10 | | | ЭЛЬКИН Александр
| XR2000 | 2 | | 0:02:35.29 | 0:00:08.01 (0:00:00.35) | 11 | | | НОВИЧИХИН Григорий
| XR2000 | 3 | | 0:02:36.47 | 0:00:09.19 (0:00:01.18) | 12 | | | ПАШКОВСКИЙ Александр
| XR2000 | 4 | | 0:02:37.15 | 0:00:09.87 (0:00:00.68) | 13 | | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 4 | | 0:02:37.47 | 0:00:10.19 (0:00:00.32) | 14 | | | ГРОХОВСКИЙ Игорь
| XR2000 | 5 | | 0:02:37.66 | 0:00:10.38 (0:00:00.19) | 15 | | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 5 | | 0:02:38.10 | 0:00:10.82 (0:00:00.44) | 16 | | | ДМИТРИЕВ Анатолий
| XR1600 | 1 | | 0:02:38.18 | 0:00:10.90 (0:00:00.08) | 17 | | | ИЛЬИН Иван
| XR2000 | 6 | | 0:02:39.44 | 0:00:12.16 (0:00:01.26) | 18 | | | НИКОЛАЕВ Станислав
| XR1600 | 2 | | 0:02:40.02 | 0:00:12.74 (0:00:00.58) | 19 | | | СЕМЕНОВ Дмитрий
| XR2000 | 7 | | 0:02:40.62 | 0:00:13.34 (0:00:00.60) | 20 | | | ВАСИЛЬЕВ Даниил
| XR3000 | 6 | | 0:02:40.97 | 0:00:13.69 (0:00:00.35) | 21 | | | ВАХИТОВ Денис
| XR2000 | 8 | | 0:02:41.34 | 0:00:14.06 (0:00:00.37) | 22 | | | ОРДЫНСКИЙ Василий
| XR3000 | 7 | | 0:02:41.54 | 0:00:14.26 (0:00:00.20) | 23 | | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR2000 | 9 | | 0:02:41.60 | 0:00:14.32 (0:00:00.06) | 24 | | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 8 | | 0:02:41.69 | 0:00:14.41 (0:00:00.09) | 25 | | | ГАЛАШОВА Наталья
| XR2000 | 10 | | 0:02:41.86 | 0:00:14.58 (0:00:00.17) | 26 | | | ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван
| Абс | 1 | | 0:02:42.16 | 0:00:14.88 (0:00:00.30) | 27 | | | ПИСЬМАРОВ Евгений
| Абс | 2 | | 0:02:42.69 | 0:00:15.41 (0:00:00.53) | 28 | | | ЖОЛОБОВ Владимир
| Абс | 3 | | 0:02:42.96 | 0:00:15.68 (0:00:00.27) | 29 | | | ВОРОНИН Михаил
| XR3000 | 9 | | 0:02:43.63 | 0:00:16.35 (0:00:00.67) | 30 | | | АФАНАСЬЕВ Сергей
| XR1600 | 3 | | 0:02:43.70 | 0:00:16.42 (0:00:00.07) | 31 | | | СМИРНОВ Александр
| XR-ST120+ | 1 | | 0:02:43.92 | 0:00:16.64 (0:00:00.22) | 32 | | | КАРТОШКИН Евгений
| Unlimited | 6 | | 0:02:45.34 | 0:00:18.06 (0:00:01.42) | 33 | | | УШАКОВ Филипп
| XR1600 | 4 | | 0:02:45.63 | 0:00:18.35 (0:00:00.29) | 34 | | | КОЖИН Антон
| XR2000 | 11 | | 0:02:45.90 | 0:00:18.62 (0:00:00.27) | 35 | | | ПОПОВ Сергей
| XR1600 | 5 | | 0:02:46.02 | 0:00:18.74 (0:00:00.12) | 36 | | | БЕЛОХВОСТИК Александр
| Абс | 4 | | 0:02:46.20 | 0:00:18.92 (0:00:00.18) | 37 | | | НИКИФОРОВ Михаил
| XR3000 | 10 | | 0:02:46.40 | 0:00:19.12 (0:00:00.20) | 38 | | | САВОСТЬЯНОВ Виктор
| XR2000 | 12 | | 0:02:46.60 | 0:00:19.32 (0:00:00.20) | 39 | | | СЕМЕНОВ Дмитрий
| XR-ST120+ | 2 | | 0:02:46.68 | 0:00:19.40 (0:00:00.08) | 40 | | | САПЕГИН Данил
| XR3000 | 11 | | 0:02:46.77 | 0:00:19.49 (0:00:00.09) | 41 | | | ХЛЫСТЮК Роман
| Абс | 5 | | 0:02:46.99 | 0:00:19.71 (0:00:00.22) | 42 | | | ПОПОВ Владимир
| XR1600 | 6 | | 0:02:47.13 | 0:00:19.85 (0:00:00.14) | 43 | | | ИВИН Дан
| XR3000 | 12 | | 0:02:47.27 | 0:00:19.99 (0:00:00.14) | 44 | | | ТЮФТЯЕВА Инна
| XR1600 | 7 | | 0:02:47.46 | 0:00:20.18 (0:00:00.19) | 45 | | | АРТЕМЬЕВ Михаил
| XR1600 | 8 | | 0:02:47.66 | 0:00:20.38 (0:00:00.20) | 46 | | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 9 | | 0:02:47.71 | 0:00:20.43 (0:00:00.05) | 47 | | | МИТИН Олег
| XR-ST120+ | 3 | | 0:02:47.74 | 0:00:20.46 (0:00:00.03) | 48 | | | АЛЕКСАНДРОВ Владислав
| Абс | 6 | | 0:02:48.48 | 0:00:21.20 (0:00:00.74) | 49 | | | ЖОЛОБОВ Владимир
| XR1600 | 10 | | 0:02:48.51 | 0:00:21.23 (0:00:00.03) | 50 | | | ПОГОНИЧЕВ Кирилл
| XR2000 | 13 | | 0:02:48.58 | 0:00:21.30 (0:00:00.07) | 51 | | | КУРДИН Андрей
| XR1600 | 11 | | 0:02:48.62 | 0:00:21.34 (0:00:00.04) | 52 | | | ДЕРЯБИН Степан
| XR3000 | 13 | | 0:02:48.68 | 0:00:21.40 (0:00:00.06) | 53 | | | МОРОЗОВ Михаил
| XR-ST120+ | 4 | | 0:02:49.47 | 0:00:22.19 (0:00:00.79) | 54 | | | ЗАМЫКО Кирилл
| XR2000 | 14 | | 0:02:49.82 | 0:00:22.54 (0:00:00.35) | 55 | | | КАВЕЛИН Алексей
| XR3000 | 14 | | 0:02:50.09 | 0:00:22.81 (0:00:00.27) | 56 | | | ПОПОВ Дмитрий
| XR-ST120+ | 5 | | 0:02:50.75 | 0:00:23.47 (0:00:00.66) | 57 | | | ВИНОГРАДОВ Василий
| XR3000 | 15 | | 0:02:51.40 | 0:00:24.12 (0:00:00.65) | 58 | | | ПОПОВ Сергей Вл.
| XR3000 | 16 | | 0:02:51.66 | 0:00:24.38 (0:00:00.26) | 59 | | | ПОТЕХИН Артём
| XR2000 | 15 | | 0:02:52.53 | 0:00:25.25 (0:00:00.87) | 60 | | | ГРИШИН Валентин
| XR2000 | 16 | | 0:02:52.84 | 0:00:25.56 (0:00:00.31) | 61 | | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST120+ | 6 | | 0:02:52.94 | 0:00:25.66 (0:00:00.10) | 62 | | | НИКОЛАЕНКО Александр
| XR1600 | 12 | | 0:02:52.95 | 0:00:25.67 (0:00:00.01) | 63 | | | ТЮРИН Константин
| XR1600 | 13 | | 0:02:53.16 | 0:00:25.88 (0:00:00.21) | 64 | | | ЛИСИН Дмитрий
| XR3000 | 17 | | 0:02:53.57 | 0:00:26.29 (0:00:00.41) | 65 | | | МАЛЫХ Константин
| XR1600 | 14 | | 0:02:53.60 | 0:00:26.32 (0:00:00.03) | 66 | | | КИЯНОВ Вячеслав
| XR-ST120+ | 7 | | 0:02:53.82 | 0:00:26.54 (0:00:00.22) | 67 | | | ЛОГИНОВ Леонид
| XR-ST120+ | 8 | | 0:02:53.99 | 0:00:26.71 (0:00:00.17) | 68 | | | БАГАЕВ ДАНИИЛ
| XR2000 | 17 | | 0:02:54.36 | 0:00:27.08 (0:00:00.37) | 69 | | | ЧЕРЕПАНОВ Сергей
| XR2000 | 18 | | 0:02:55.00 | 0:00:27.72 (0:00:00.64) | 70 | | | АЛЕКСЕЕВ Антон
| XR2000 | 19 | | 0:02:55.13 | 0:00:27.85 (0:00:00.13) | 71 | | | ДАНЦЕВА Мария
| XR-ST120+ | 9 | | 0:02:55.27 | 0:00:27.99 (0:00:00.14) | 72 | | | КОЛЯДА Дмитрий
| XR1600 | 15 | | 0:02:55.30 | 0:00:28.02 (0:00:00.03) | 73 | | | ТКАЧЁВ Максим
| XR1600 | 16 | | 0:02:55.62 | 0:00:28.34 (0:00:00.32) | 73= | | | ГРИГОРЬЕВ Артур
| XR1600 | 17 | | 0:02:55.62 | 0:00:28.34 (--) | 75 | | | АНТОНОВ Алексей
| XR1600 | 18 | | 0:02:55.88 | 0:00:28.60 (0:00:00.26) | 76 | | | МОРОЗОВ Валерий
| XR1600 | 19 | | 0:02:56.00 | 0:00:28.72 (0:00:00.12) | 77 | | | АРТЁМЕНКО Максим
| XR2000 | 20 | | 0:02:56.57 | 0:00:29.29 (0:00:00.57) | 78 | | | ТЕЛЕШЕВ Павел
| XR1600 | 20 | | 0:02:56.67 | 0:00:29.39 (0:00:00.10) | 79 | | | ЧУРИЛОВ Павел
| XR-ST120+ | 10 | | 0:02:56.82 | 0:00:29.54 (0:00:00.15) | 80 | | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST120+ | 11 | | 0:02:57.43 | 0:00:30.15 (0:00:00.61) | 81 | | | МЕРКУРЬЕВ Юрий
| XR1600 | 21 | | 0:02:57.46 | 0:00:30.18 (0:00:00.03) | 82 | | | АНЦИФЕРОВ Евгений
| XR-ST120+ | 12 | | 0:02:57.96 | 0:00:30.68 (0:00:00.50) | 83 | | | МОЛЧАНОВ Виктор
| XR1600 | 22 | | 0:02:58.46 | 0:00:31.18 (0:00:00.50) | 84 | | | КУНИЦЫН Анатолий
| XR1600 | 23 | | 0:02:59.46 | 0:00:32.18 (0:00:01.00) | 85 | | | БЕЛКИН Алексей
| XR2000 | 21 | | 0:02:59.55 | 0:00:32.27 (0:00:00.09) | 86 | | | БУДАРИН Егор
| XR-ST120 | 1 | | 0:03:00.14 | 0:00:32.86 (0:00:00.59) | 87 | | | ИВАНЧЕНКО Руслан
| XR1600 | 24 | | 0:03:00.21 | 0:00:32.93 (0:00:00.07) | 88 | | | АНДРИЕНКО Павел
| XR-ST120 | 2 | | 0:03:00.58 | 0:00:33.30 (0:00:00.37) | 89 | | | ФАЕР Юрий
| Абс | 7 | | 0:03:00.84 | 0:00:33.56 (0:00:00.26) | 90 | | | КУЛИКОВ Юрий
| XR-ST120 | 3 | | 0:03:01.98 | 0:00:34.70 (0:00:01.14) | 91 | | | НЕСТЕРОВ Алексей
| XR-ST120+ | 13 | | 0:03:02.20 | 0:00:34.92 (0:00:00.22) | 92 | | | ПЕТРОВ Илья
| XR-ST120 | 4 | | 0:03:02.69 | 0:00:35.41 (0:00:00.49) | 93 | | | ЧЕРНЯТЧИК Роман
| XR-ST120+ | 14 | | 0:03:03.09 | 0:00:35.81 (0:00:00.40) | 94 | | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR-ST120 | 5 | | 0:03:05.59 | 0:00:38.31 (0:00:02.50) | 95 | | | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий
| XR-ST120 | 6 | | 0:03:06.39 | 0:00:39.11 (0:00:00.80) | 96 | | | БАРАКИН Сергей
