Ралли-спринт «Осенний марафон 2013.Финал» - Онлайн мониторинг
Статус:
Серия соревнований по ралли-спринту "ParKING 2013"
Дата:
13 октября 2013 г.
Место:
Санкт-Петербург
 Результаты "Заезд 2" (8.4 км) |  Результаты после "Заезд 2" (16.8 из 25.2км) |
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Время |
Отстав. |
Скор. |
1 | | ПАВЛОВСКИЙ Аркадий
| Абс | 1 | 0:05:09.16 | -- (--) | 97.8 | 2 | | КАРТОШКИН Евгений
| XR4000 | 1 | 0:05:12.39 | 0:00:03.23 (0:00:03.23) | 96.8 | 3 | | СМОРОДИН Сергей
| Абс | 2 | 0:05:14.27 | 0:00:05.11 (0:00:01.88) | 96.2 | 4 | | МАГДЕНКО Александр
| XR4000 | 2 | 0:05:21.97 | 0:00:12.81 (0:00:07.70) | 93.9 | 5 | | ФЁДОРОВ Александр
| XR3000 | 1 | 0:05:24.05 | 0:00:14.89 (0:00:02.08) | 93.3 | 6 | | ЛУЦЕНКО Максим
| XR4000 | 3 | 0:05:25.10 | 0:00:15.94 (0:00:01.05) | 93 | 7 | | КАТИН Владимир
| XR4000 | 4 | 0:05:31.85 | 0:00:22.69 (0:00:06.75) | 91.1 | 8 | | ПАВЛОВ Вячеслав
| XR3000 | 2 | 0:05:34.15 | 0:00:24.99 (0:00:02.30) | 90.5 | 9 | | ТЕПЛОВ Вадим
| XR3000 | 3 | 0:05:34.98 | 0:00:25.82 (0:00:00.83) | 90.3 | 10 | | ЯНИН Александр
| XR4000 | 5 | 0:05:37.87 | 0:00:28.71 (0:00:02.89) | 89.5 | 11 | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR3000 | 4 | 0:05:38.13 | 0:00:28.97 (0:00:00.26) | 89.4 | 12 | | УШАКОВ Андрей
| XR2000 | 1 | 0:05:39.65 | 0:00:30.49 (0:00:01.52) | 89 | 13 | | ПАШКОВ Андрей
| XR2000 | 2 | 0:05:41.07 | 0:00:31.91 (0:00:01.42) | 88.7 | 14 | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 5 | 0:05:41.37 | 0:00:32.21 (0:00:00.30) | 88.6 | 15 | | КИРСАНОВ Денис
| XR-ST160 | 1 | 0:05:44.29 | 0:00:35.13 (0:00:02.92) | 87.8 | 16 | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST160 | 2 | 0:05:44.83 | 0:00:35.67 (0:00:00.54) | 87.7 | 17 | | АББАСОВ Руслан
| XR2000 | 3 | 0:05:44.93 | 0:00:35.77 (0:00:00.10) | 87.7 | 18 | | КСЕНОФОНТОВ Кирилл
| XR4000 | 6 | 0:05:48.86 | 0:00:39.70 (0:00:03.93) | 86.7 | 19 | | ДУДАРЕВ Александр
| XR-ST160 | 3 | 0:05:49.25 | 0:00:40.09 (0:00:00.39) | 86.6 | 20 | | КАРТОШКИН Евгений
| XR-ST160 | 4 | 0:05:49.48 | 0:00:40.32 (0:00:00.23) | 86.5 | 21 | | ПЕТРОВ Дмитрий
| XR1600 | 1 | 0:05:49.51 | 0:00:40.35 (0:00:00.03) | 86.5 | 22 | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 2 | 0:05:51.25 | 0:00:42.09 (0:00:01.74) | 86.1 | 23 | | МАРУХИН Леонид
| XR-ST110 | 1 | 0:05:51.48 | 0:00:42.32 (0:00:00.23) | 86 | 24 | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST160 | 5 | 0:05:52.06 | 0:00:42.90 (0:00:00.58) | 85.9 | 25 | | ЕРМОЛОВ Андрей
| XR3000 | 6 | 0:05:52.55 | 0:00:43.39 (0:00:00.49) | 85.8 | 26 | | МАНУЙЛОВА Владислава
| XR-ST160 | 6 | 0:05:56.69 | 0:00:47.53 (0:00:04.14) | 84.8 | 27 | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR4000 | 7 | 0:05:58.10 | 0:00:48.94 (0:00:01.41) | 84.4 | 28 | | КЛОЧКОВ Олег
| XR2000 | 4 | 0:05:58.68 | 0:00:49.52 (0:00:00.58) | 84.3 | 29 | | АВЕРКИН Андрей
| XR2000 | 5 | 0:05:59.22 | 0:00:50.06 (0:00:00.54) | 84.2 | 30 | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST110 | 2 | 0:05:59.64 | 0:00:50.48 (0:00:00.42) | 84.1 | 31 | | ПУСТОВАЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 7 | 0:06:00.35 | 0:00:51.19 (0:00:00.71) | 83.9 | 32 | | БЕЛЯЕВ-ФОМИН Виталий
| XR3000 | 7 | 0:06:01.31 (+0:00:20.00) | 0:00:52.15 (0:00:00.96) | 88.6 | 33 | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR2000 | 6 | 0:06:01.74 | 0:00:52.58 (0:00:00.43) | 83.6 | 34 | | КАВЕЛИН Алексей
| XR2000 | 7 | 0:06:02.38 | 0:00:53.22 (0:00:00.64) | 83.4 | 35 | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 8 | 0:06:04.17 (+0:00:10.00) | 0:00:55.01 (0:00:01.79) | 85.4 | 36 | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR-ST110 | 3 | 0:06:05.16 | 0:00:56.00 (0:00:00.99) | 82.8 | 37 | | ОБРАЗЦОВ Юрий
| XR-ST110 | 4 | 0:06:05.61 | 0:00:56.45 (0:00:00.45) | 82.7 | 38 | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST160 | 8 | 0:06:06.59 | 0:00:57.43 (0:00:00.98) | 82.5 | 39 | | ПИКАЛЕВ Дмитрий
| XR-ST80 | 1 | 0:06:07.78 | 0:00:58.62 (0:00:01.19) | 82.2 | 40 | | КОШЕЛЕВ Артем
| XR-ST80 | 2 | 0:06:09.44 | 0:01:00.28 (0:00:01.66) | 81.9 | 41 | | КИМ Анна
| XR-ST160 | 9 | 0:06:09.55 (+0:00:10.00) | 0:01:00.39 (0:00:00.11) | 84.1 | 42 | | ЛИХАЧЕВ Константин
| XR2000 | 8 | 0:06:10.28 | 0:01:01.12 (0:00:00.73) | 81.7 | 43 | | ЗАЙЦЕВ Александр
| XR-ST80 | 3 | 0:06:11.04 | 0:01:01.88 (0:00:00.76) | 81.5 | 44 | | БУБНОВ Дмитрий
| XR4000 | 8 | 0:06:13.06 | 0:01:03.90 (0:00:02.02) | 81.1 | 45 | | ЛУЧУН Полина
| XR-ST160 | 10 | 0:06:14.67 | 0:01:05.51 (0:00:01.61) | 80.7 | 46 | | ГОРНОСТАЕВ Дмитрий
| XR-ST110 | 5 | 0:06:15.76 | 0:01:06.60 (0:00:01.09) | 80.5 | 47 | | БАРАБОХИН Сергей
| XR1600 | 3 | 0:06:16.88 | 0:01:07.72 (0:00:01.12) | 80.2 | 48 | | САРАЙКИН Артем
| XR-ST80 | 4 | 0:06:18.14 | 0:01:08.98 (0:00:01.26) | 80 | 49 | | ЖУРАВЛЕВ Глеб
| XR-ST160 | 11 | 0:06:21.84 | 0:01:12.68 (0:00:03.70) | 79.2 | 50 | | СВЕНТУХ Максим
| XR-ST80 | 5 | 0:06:21.89 | 0:01:12.73 (0:00:00.05) | 79.2 | 51 | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR-ST110 | 6 | 0:06:25.90 | 0:01:16.74 (0:00:04.01) | 78.4 | 52 | | ЖЕРНОВ Вадим
| XR-ST160 | 12 | 0:06:26.66 (+0:00:10.00) | 0:01:17.50 (0:00:00.76) | 80.3 | 53 | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 9 | 0:06:34.59 | 0:01:25.43 (0:00:07.93) | 76.6 | 54 | | ЖУК Константин
| XR-ST110 | 7 | 0:06:34.79 | 0:01:25.63 (0:00:00.20) | 76.6 | 55 | | РЯБОВ Дмитрий
| XR-ST80 | 6 | 0:06:35.13 | 0:01:25.97 (0:00:00.34) | 76.5 | 56 | | БЕНДИКОВА Анна
| XR3000 | 10 | 0:06:39.19 | 0:01:30.03 (0:00:04.06) | 75.8 | 57 | | АВЕРКИН Андрей
| XR-ST110 | 8 | 0:06:45.22 | 0:01:36.06 (0:00:06.03) | 74.6 | 58 | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST110 | 9 | 0:06:49.39 | 0:01:40.23 (0:00:04.17) | 73.9 | 59 | | БАРАБОХИН Артем
| XR1600 | 4 | 0:06:52.20 | 0:01:43.04 (0:00:02.81) | 73.4 | 60 | | ДЕМЬЯНЧУК Степан
| XR-ST80 | 7 | 0:06:54.84 | 0:01:45.68 (0:00:02.64) | 72.9 | 61 | | ПАВЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 13 | 0:07:04.65 | 0:01:55.49 (0:00:09.81) | 71.2 | 62 | | СОЛДАТЕНКО Екатерина
| XR-ST80 | 8 | 0:07:10.17 (+0:00:10.00) | 0:02:01.01 (0:00:05.52) | 72 | 63 | | ПЛОТНИКОВ Михаил
| XR4000 | 9 | 0:07:13.37 | 0:02:04.21 (0:00:03.20) | 69.8 | 64 | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST80 | 9 | 0:08:25.57 | 0:03:16.41 (0:01:12.20) | 59.8 | 65 | | АВЕТИСЯН Грант
| XR-ST110 | 10 | 0:08:31.13 (+0:00:10.00) | 0:03:21.97 (0:00:05.56) | 60.3 | -- | | ИСЕНКО Иван
| Абс | -- | Сход | -- (--) | -- |
|
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Лучшие попытки |
Время |
Отстав. |
1 | | | ПАВЛОВСКИЙ Аркадий
| Абс | 1 | | 0:10:09.29 | -- (--) | 2 | | | КАРТОШКИН Евгений
| XR4000 | 1 | | 0:10:25.54 | 0:00:16.25 (0:00:16.25) | 3 | | | МАГДЕНКО Александр
| XR4000 | 2 | | 0:10:42.49 | 0:00:33.20 (0:00:16.95) | 4 | | | ЛУЦЕНКО Максим
| XR4000 | 3 | | 0:10:48.33 | 0:00:39.04 (0:00:05.84) | 5 | | | ФЁДОРОВ Александр
| XR3000 | 1 | | 0:10:51.64 | 0:00:42.35 (0:00:03.31) | 6 | | | КАТИН Владимир
| XR4000 | 4 | | 0:11:04.92 | 0:00:55.63 (0:00:13.28) | 7 | | | ТЕПЛОВ Вадим
| XR3000 | 2 | | 0:11:09.43 | 0:01:00.14 (0:00:04.51) | 8 | | | ПАВЛОВ Вячеслав
| XR3000 | 3 | | 0:11:11.57 | 0:01:02.28 (0:00:02.14) | 9 | | | ЯНИН Александр
| XR4000 | 5 | | 0:11:16.89 | 0:01:07.60 (0:00:05.32) | 10 | | | СМОРОДИН Сергей
| Абс | 2 | | 0:11:20.18 | 0:01:10.89 (0:00:03.29) | 11 | | | ПАШКОВ Андрей
| XR2000 | 1 | | 0:11:21.19 | 0:01:11.90 (0:00:01.01) | 12 | | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 4 | | 0:11:24.99 | 0:01:15.70 (0:00:03.80) | 13 | | | УШАКОВ Андрей
| XR2000 | 2 | | 0:11:25.36 | 0:01:16.07 (0:00:00.37) | 14 | | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR3000 | 5 | | 0:11:28.13 (+0:00:10.00) | 0:01:18.84 (0:00:02.77) | 15 | | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST160 | 1 | | 0:11:32.36 | 0:01:23.07 (0:00:04.23) | 16 | | | КСЕНОФОНТОВ Кирилл
| XR4000 | 6 | | 0:11:32.72 | 0:01:23.43 (0:00:00.36) | 17 | | | КИРСАНОВ Денис
| XR-ST160 | 2 | | 0:11:32.90 | 0:01:23.61 (0:00:00.18) | 18 | | | КАРТОШКИН Евгений
| XR-ST160 | 3 | | 0:11:40.90 | 0:01:31.61 (0:00:08.00) | 19 | | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 1 | | 0:11:44.11 | 0:01:34.82 (0:00:03.21) | 20 | | | МАРУХИН Леонид
| XR-ST110 | 1 | | 0:11:44.16 | 0:01:34.87 (0:00:00.05) | 21 | | | ЕРМОЛОВ Андрей
| XR3000 | 6 | | 0:11:44.72 | 0:01:35.43 (0:00:00.56) | 21= | | | БЕЛЯЕВ-ФОМИН Виталий
| XR3000 | 7 | | 0:11:44.72 (+0:00:20.00) | 0:01:35.43 (--) | 23 | | | ДУДАРЕВ Александр
| XR-ST160 | 4 | | 0:11:46.42 | 0:01:37.13 (0:00:01.70) | 24 | | | ПЕТРОВ Дмитрий
| XR1600 | 2 | | 0:11:46.49 | 0:01:37.20 (0:00:00.07) | 25 | | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR4000 | 7 | | 0:11:49.36 | 0:01:40.07 (0:00:02.87) | 26 | | | АББАСОВ Руслан
| XR2000 | 3 | | 0:11:50.91 (+0:00:10.00) | 0:01:41.62 (0:00:01.55) | 27 | | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST110 | 2 | | 0:11:51.62 | 0:01:42.33 (0:00:00.71) | 28 | | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST160 | 5 | | 0:11:52.76 | 0:01:43.47 (0:00:01.14) | 29 | | | АВЕРКИН Андрей
| XR2000 | 4 | | 0:11:54.16 | 0:01:44.87 (0:00:01.40) | 30 | | | МАНУЙЛОВА Владислава
| XR-ST160 | 6 | | 0:11:55.09 | 0:01:45.80 (0:00:00.93) | 31 | | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 8 | | 0:11:58.42 (+0:00:10.00) | 0:01:49.13 (0:00:03.33) | 32 | | | КЛОЧКОВ Олег
| XR2000 | 5 | | 0:12:04.53 | 0:01:55.24 (0:00:06.11) | 33 | | | ПУСТОВАЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 7 | | 0:12:04.83 | 0:01:55.54 (0:00:00.30) | 34 | | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR2000 | 6 | | 0:12:06.69 | 0:01:57.40 (0:00:01.86) | 35 | | | КАВЕЛИН Алексей
| XR2000 | 7 | | 0:12:10.88 | 0:02:01.59 (0:00:04.19) | 36 | | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR-ST110 | 3 | | 0:12:12.67 | 0:02:03.38 (0:00:01.79) | 37 | | | ОБРАЗЦОВ Юрий
| XR-ST110 | 4 | | 0:12:17.05 | 0:02:07.76 (0:00:04.38) | 38 | | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 9 | | 0:12:21.59 | 0:02:12.30 (0:00:04.54) | 39 | | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST160 | 8 | | 0:12:23.67 | 0:02:14.38 (0:00:02.08) | 40 | | | КОШЕЛЕВ Артем
| XR-ST80 | 1 | | 0:12:25.33 | 0:02:16.04 (0:00:01.66) | 41 | | | ПИКАЛЕВ Дмитрий
| XR-ST80 | 2 | | 0:12:26.95 (+0:00:10.00) | 0:02:17.66 (0:00:01.62) | 42 | | | ЖУРАВЛЕВ Глеб
| XR-ST160 | 9 | | 0:12:28.19 | 0:02:18.90 (0:00:01.24) | 43 | | | ЗАЙЦЕВ Александр
| XR-ST80 | 3 | | 0:12:33.18 (+0:00:10.00) | 0:02:23.89 (0:00:04.99) | 44 | | | ГОРНОСТАЕВ Дмитрий
| XR-ST110 | 5 | | 0:12:35.11 | 0:02:25.82 (0:00:01.93) | 45 | | | ПЛОТНИКОВ Михаил
| XR4000 | 8 | | 0:12:35.51 | 0:02:26.22 (0:00:00.40) | 46 | | | БАРАБОХИН Сергей
| XR1600 | 3 | | 0:12:36.54 (+0:00:10.00) | 0:02:27.25 (0:00:01.03) | 47 | | | БУБНОВ Дмитрий
| XR4000 | 9 | | 0:12:45.52 | 0:02:36.23 (0:00:08.98) | 48 | | | ЛУЧУН Полина
| XR-ST160 | 10 | | 0:12:45.55 | 0:02:36.26 (0:00:00.03) | 49 | | | САРАЙКИН Артем
| XR-ST80 | 4 | | 0:12:45.77 | 0:02:36.48 (0:00:00.22) | 50 | | | ЖЕРНОВ Вадим
| XR-ST160 | 11 | | 0:12:48.92 (+0:00:20.00) | 0:02:39.63 (0:00:03.15) | 51 | | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR-ST110 | 6 | | 0:12:52.57 | 0:02:43.28 (0:00:03.65) | 52 | | | СВЕНТУХ Максим
| XR-ST80 | 5 | | 0:13:06.34 (+0:00:10.00) | 0:02:57.05 (0:00:13.77) | 53 | | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST110 | 7 | | 0:13:10.77 | 0:03:01.48 (0:00:04.43) | 54 | | | БЕНДИКОВА Анна
| XR3000 | 10 | | 0:13:13.18 | 0:03:03.89 (0:00:02.41) | 55 | | | РЯБОВ Дмитрий
| XR-ST80 | 6 | | 0:13:16.00 | 0:03:06.71 (0:00:02.82) | 56 | | | БАРАБОХИН Артем
| XR1600 | 4 | | 0:13:16.31 | 0:03:07.02 (0:00:00.31) | 57 | | | ЖУК Константин
| XR-ST110 | 8 | | 0:13:18.86 | 0:03:09.57 (0:00:02.55) | 58 | | | АВЕРКИН Андрей
| XR-ST110 | 9 | | 0:13:33.12 | 0:03:23.83 (0:00:14.26) | 59 | | | КИМ Анна
| XR-ST160 | 12 | | 0:13:38.33 (+0:00:10.00) | 0:03:29.04 (0:00:05.21) | 60 | | | ПАВЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 13 | | 0:13:55.34 | 0:03:46.05 (0:00:17.01) | 61 | | | ДЕМЬЯНЧУК Степан
| XR-ST80 | 7 | | 0:14:00.08 | 0:03:50.79 (0:00:04.74) | 62 | | | ЛИХАЧЕВ Константин
| XR2000 | 8 | | 0:14:03.44 (+0:00:10.00) | 0:03:54.15 (0:00:03.36) | 63 | | | СОЛДАТЕНКО Екатерина
| XR-ST80 | 8 | | 0:14:28.64 (+0:00:10.00) | 0:04:19.35 (0:00:25.20) | 64 | | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST80 | 9 | | 0:14:44.99 | 0:04:35.70 (0:00:16.35) | 65 | | | АВЕТИСЯН Грант
| XR-ST110 | 10 | | 0:14:48.99 (+0:00:10.00) | 0:04:39.70 (0:00:04.00) | -- | -- | | ИСЕНКО Иван
| Абс | -- | | Сход | -- (--) | -- | -- | | БАРАБОХИН Сергей
| XR4000 | -- | | Сход | -- (--) | -- | -- | | БАСАРОВСКИЙ Игорь
| XR4000 | -- | | Сход | -- (--) | -- | -- | | МАЛЫГИН Родион
| XR1600 | -- | | Сход | -- (--) |
|
 
| 15:31  Заезд 2: | Участник № 28 штраф 20 секунд - 2 ретардера
| 15:30  Заезд 2: | Участники №№ 2, 14 штраф 10 секунд - ретардер
| 12:19  Заезд 2: | Участники № 52, 61, 70, 72 штраф 10 секунд - ретардер
| 14:27  Заезд 1: | Участники №№ 17, 31, 36, 43 штраф 10 секунд - ретардер
| 14:20  Заезд 1: | Участник № 26 штраф 10 секунд - ретардер
| 11:28  Заезд 1: | Участнику № 50 вынесено предупреждение за создание опасной ситуации на старте
| 11:27  Заезд 1: | Участник № 57 штраф 10 секунд - фальстарт
| 11:25  Заезд 1: | Участники №№ 52, 63, 65, 68 штраф 10 секунд - ретардер
| |