Ралли-спринт «Осенний марафон 2013.Финал» - Онлайн мониторинг
Статус:
Серия соревнований по ралли-спринту "ParKING 2013"
Дата:
13 октября 2013 г.
Место:
Санкт-Петербург
 Результаты "Заезд 1" (8.4 км) |  Результаты после "Заезд 1" (8.4 из 25.2км) |
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Время |
Отстав. |
Скор. |
1 | | ПАВЛОВСКИЙ Аркадий
| Абс | 1 | 0:05:00.13 | -- (--) | 100.8 | 2 | | КАРТОШКИН Евгений
| XR4000 | 1 | 0:05:13.15 | 0:00:13.02 (0:00:13.02) | 96.6 | 3 | | РУССКИХ Роман
| XR4000 | 2 | 0:05:14.79 | 0:00:14.66 (0:00:01.64) | 96.1 | 4 | | МАГДЕНКО Александр
| XR4000 | 3 | 0:05:20.52 | 0:00:20.39 (0:00:05.73) | 94.3 | 5 | | ПЛОТНИКОВ Михаил
| XR4000 | 4 | 0:05:22.14 | 0:00:22.01 (0:00:01.62) | 93.9 | 6 | | ЛУЦЕНКО Максим
| XR4000 | 5 | 0:05:23.23 | 0:00:23.10 (0:00:01.09) | 93.6 | 7 | | ИСЕНКО Иван
| Абс | 2 | 0:05:25.29 | 0:00:25.16 (0:00:02.06) | 93 | 8 | | ФЁДОРОВ Александр
| XR3000 | 1 | 0:05:27.59 | 0:00:27.46 (0:00:02.30) | 92.3 | 9 | | КАТИН Владимир
| XR4000 | 6 | 0:05:33.07 | 0:00:32.94 (0:00:05.48) | 90.8 | 10 | | ТЕПЛОВ Вадим
| XR3000 | 2 | 0:05:34.45 | 0:00:34.32 (0:00:01.38) | 90.4 | 11 | | ПАВЛОВ Вячеслав
| XR3000 | 3 | 0:05:37.42 | 0:00:37.29 (0:00:02.97) | 89.6 | 12 | | ЯНИН Александр
| XR4000 | 7 | 0:05:39.02 | 0:00:38.89 (0:00:01.60) | 89.2 | 13 | | ПАШКОВ Андрей
| XR2000 | 1 | 0:05:40.12 | 0:00:39.99 (0:00:01.10) | 88.9 | 14 | | БЕЛЯЕВ-ФОМИН Виталий
| XR3000 | 4 | 0:05:43.41 | 0:00:43.28 (0:00:03.29) | 88.1 | 15 | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 5 | 0:05:43.62 | 0:00:43.49 (0:00:00.21) | 88 | 16 | | КСЕНОФОНТОВ Кирилл
| XR4000 | 8 | 0:05:43.86 | 0:00:43.73 (0:00:00.24) | 87.9 | 17 | | УШАКОВ Андрей
| XR2000 | 2 | 0:05:45.71 | 0:00:45.58 (0:00:01.85) | 87.5 | 18 | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 6 | 0:05:47.00 | 0:00:46.87 (0:00:01.29) | 87.1 | 19 | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST160 | 1 | 0:05:47.53 | 0:00:47.40 (0:00:00.53) | 87 | 20 | | КИРСАНОВ Денис
| XR-ST160 | 2 | 0:05:48.61 | 0:00:48.48 (0:00:01.08) | 86.7 | 21 | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR3000 | 7 | 0:05:50.00 (+0:00:10.00) | 0:00:49.87 (0:00:01.39) | 88.9 | 22 | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR4000 | 9 | 0:05:51.26 | 0:00:51.13 (0:00:01.26) | 86.1 | 23 | | КАРТОШКИН Евгений
| XR-ST160 | 3 | 0:05:51.42 | 0:00:51.29 (0:00:00.16) | 86.1 | 24 | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST110 | 1 | 0:05:51.98 | 0:00:51.85 (0:00:00.56) | 85.9 | 25 | | ЕРМОЛОВ Андрей
| XR3000 | 8 | 0:05:52.17 | 0:00:52.04 (0:00:00.19) | 85.9 | 26 | | МАРУХИН Леонид
| XR-ST110 | 2 | 0:05:52.68 | 0:00:52.55 (0:00:00.51) | 85.7 | 27 | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 1 | 0:05:52.86 | 0:00:52.73 (0:00:00.18) | 85.7 | 28 | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 9 | 0:05:54.25 | 0:00:54.12 (0:00:01.39) | 85.4 | 29 | | АВЕРКИН Андрей
| XR2000 | 3 | 0:05:54.94 | 0:00:54.81 (0:00:00.69) | 85.2 | 30 | | ПЕТРОВ Дмитрий
| XR1600 | 2 | 0:05:56.98 | 0:00:56.85 (0:00:02.04) | 84.7 | 31 | | ДУДАРЕВ Александр
| XR-ST160 | 4 | 0:05:57.17 | 0:00:57.04 (0:00:00.19) | 84.7 | 32 | | МАНУЙЛОВА Владислава
| XR-ST160 | 5 | 0:05:58.40 | 0:00:58.27 (0:00:01.23) | 84.4 | 33 | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST160 | 6 | 0:06:00.70 | 0:01:00.57 (0:00:02.30) | 83.8 | 34 | | ПУСТОВАЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 7 | 0:06:04.48 | 0:01:04.35 (0:00:03.78) | 83 | 35 | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR2000 | 4 | 0:06:04.95 | 0:01:04.82 (0:00:00.47) | 82.9 | 36 | | КЛОЧКОВ Олег
| XR2000 | 5 | 0:06:05.85 | 0:01:05.72 (0:00:00.90) | 82.7 | 37 | | СМОРОДИН Сергей
| Абс | 3 | 0:06:05.91 | 0:01:05.78 (0:00:00.06) | 82.6 | 38 | | АББАСОВ Руслан
| XR2000 | 6 | 0:06:05.98 (+0:00:10.00) | 0:01:05.85 (0:00:00.07) | 84.9 | 39 | | ЖУРАВЛЕВ Глеб
| XR-ST160 | 8 | 0:06:06.35 | 0:01:06.22 (0:00:00.37) | 82.5 | 40 | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR-ST110 | 3 | 0:06:07.51 | 0:01:07.38 (0:00:01.16) | 82.3 | 41 | | КАВЕЛИН Алексей
| XR2000 | 7 | 0:06:08.50 | 0:01:08.37 (0:00:00.99) | 82.1 | 42 | | ОБРАЗЦОВ Юрий
| XR-ST110 | 4 | 0:06:11.44 | 0:01:11.31 (0:00:02.94) | 81.4 | 43 | | КОШЕЛЕВ Артем
| XR-ST80 | 1 | 0:06:15.89 | 0:01:15.76 (0:00:04.45) | 80.4 | 44 | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST160 | 9 | 0:06:17.08 | 0:01:16.95 (0:00:01.19) | 80.2 | 45 | | АВЕТИСЯН Грант
| XR-ST110 | 5 | 0:06:17.86 | 0:01:17.73 (0:00:00.78) | 80 | 46 | | ПИКАЛЕВ Дмитрий
| XR-ST80 | 2 | 0:06:19.17 (+0:00:10.00) | 0:01:19.04 (0:00:01.31) | 81.9 | 47 | | ГОРНОСТАЕВ Дмитрий
| XR-ST110 | 6 | 0:06:19.35 | 0:01:19.22 (0:00:00.18) | 79.7 | 48 | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST80 | 3 | 0:06:19.42 | 0:01:19.29 (0:00:00.07) | 79.7 | 49 | | БАРАБОХИН Сергей
| XR1600 | 3 | 0:06:19.66 (+0:00:10.00) | 0:01:19.53 (0:00:00.24) | 81.8 | 50 | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST110 | 7 | 0:06:21.38 | 0:01:21.25 (0:00:01.72) | 79.3 | 51 | | ЗАЙЦЕВ Александр
| XR-ST80 | 4 | 0:06:22.14 (+0:00:10.00) | 0:01:22.01 (0:00:00.76) | 81.3 | 52 | | ЖЕРНОВ Вадим
| XR-ST160 | 10 | 0:06:22.26 (+0:00:10.00) | 0:01:22.13 (0:00:00.12) | 81.2 | 53 | | БАРАБОХИН Артем
| XR1600 | 4 | 0:06:24.11 | 0:01:23.98 (0:00:01.85) | 78.7 | 54 | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR-ST110 | 8 | 0:06:26.67 | 0:01:26.54 (0:00:02.56) | 78.2 | 55 | | САРАЙКИН Артем
| XR-ST80 | 5 | 0:06:27.63 | 0:01:27.50 (0:00:00.96) | 78 | 56 | | ЛУЧУН Полина
| XR-ST160 | 11 | 0:06:30.88 | 0:01:30.75 (0:00:03.25) | 77.4 | 57 | | БУБНОВ Дмитрий
| XR4000 | 10 | 0:06:32.46 | 0:01:32.33 (0:00:01.58) | 77.1 | 58 | | БЕНДИКОВА Анна
| XR3000 | 10 | 0:06:33.99 | 0:01:33.86 (0:00:01.53) | 76.8 | 59 | | РЯБОВ Дмитрий
| XR-ST80 | 6 | 0:06:40.87 | 0:01:40.74 (0:00:06.88) | 75.4 | 60 | | ЖУК Константин
| XR-ST110 | 9 | 0:06:44.07 | 0:01:43.94 (0:00:03.20) | 74.8 | 61 | | СВЕНТУХ Максим
| XR-ST80 | 7 | 0:06:44.45 (+0:00:10.00) | 0:01:44.32 (0:00:00.38) | 76.7 | 62 | | АВЕРКИН Андрей
| XR-ST110 | 10 | 0:06:47.90 | 0:01:47.77 (0:00:03.45) | 74.1 | 63 | | ПАВЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 12 | 0:06:50.69 | 0:01:50.56 (0:00:02.79) | 73.6 | 64 | | ДЕМЬЯНЧУК Степан
| XR-ST80 | 8 | 0:07:05.24 | 0:02:05.11 (0:00:14.55) | 71.1 | 65 | | СОЛДАТЕНКО Екатерина
| XR-ST80 | 9 | 0:07:18.47 | 0:02:18.34 (0:00:13.23) | 69 | 66 | | КИМ Анна
| XR-ST160 | 13 | 0:07:28.78 | 0:02:28.65 (0:00:10.31) | 67.4 | 67 | | ЛИХАЧЕВ Константин
| XR2000 | 8 | 0:07:53.16 (+0:00:10.00) | 0:02:53.03 (0:00:24.38) | 65.3 | -- | | БАРАБОХИН Сергей
| XR4000 | -- | Сход | -- (--) | -- | -- | | БАСАРОВСКИЙ Игорь
| XR4000 | -- | Сход | -- (--) | -- | -- | | МАЛЫГИН Родион
| XR1600 | -- | Сход | -- (--) | -- |
|
Поз. |
Ном. |
Экипаж |
Класс |
Поз.кл. |
Лучшие попытки |
Время |
Отстав. |
1 | | | ПАВЛОВСКИЙ Аркадий
| Абс | 1 | | 0:05:00.13 | -- (--) | 2 | | | КАРТОШКИН Евгений
| XR4000 | 1 | | 0:05:13.15 | 0:00:13.02 (0:00:13.02) | 3 | | | РУССКИХ Роман
| XR4000 | 2 | | 0:05:14.79 | 0:00:14.66 (0:00:01.64) | 4 | | | МАГДЕНКО Александр
| XR4000 | 3 | | 0:05:20.52 | 0:00:20.39 (0:00:05.73) | 5 | | | ПЛОТНИКОВ Михаил
| XR4000 | 4 | | 0:05:22.14 | 0:00:22.01 (0:00:01.62) | 6 | | | ЛУЦЕНКО Максим
| XR4000 | 5 | | 0:05:23.23 | 0:00:23.10 (0:00:01.09) | 7 | | | ИСЕНКО Иван
| Абс | 2 | | 0:05:25.29 | 0:00:25.16 (0:00:02.06) | 8 | | | ФЁДОРОВ Александр
| XR3000 | 1 | | 0:05:27.59 | 0:00:27.46 (0:00:02.30) | 9 | | | КАТИН Владимир
| XR4000 | 6 | | 0:05:33.07 | 0:00:32.94 (0:00:05.48) | 10 | | | ТЕПЛОВ Вадим
| XR3000 | 2 | | 0:05:34.45 | 0:00:34.32 (0:00:01.38) | 11 | | | ПАВЛОВ Вячеслав
| XR3000 | 3 | | 0:05:37.42 | 0:00:37.29 (0:00:02.97) | 12 | | | ЯНИН Александр
| XR4000 | 7 | | 0:05:39.02 | 0:00:38.89 (0:00:01.60) | 13 | | | ПАШКОВ Андрей
| XR2000 | 1 | | 0:05:40.12 | 0:00:39.99 (0:00:01.10) | 14 | | | БЕЛЯЕВ-ФОМИН Виталий
| XR3000 | 4 | | 0:05:43.41 | 0:00:43.28 (0:00:03.29) | 15 | | | ТРОФИМОВ Алексей
| XR3000 | 5 | | 0:05:43.62 | 0:00:43.49 (0:00:00.21) | 16 | | | КСЕНОФОНТОВ Кирилл
| XR4000 | 8 | | 0:05:43.86 | 0:00:43.73 (0:00:00.24) | 17 | | | УШАКОВ Андрей
| XR2000 | 2 | | 0:05:45.71 | 0:00:45.58 (0:00:01.85) | 18 | | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR3000 | 6 | | 0:05:47.00 | 0:00:46.87 (0:00:01.29) | 19 | | | БАТЫРШИН Александр
| XR-ST160 | 1 | | 0:05:47.53 | 0:00:47.40 (0:00:00.53) | 20 | | | КИРСАНОВ Денис
| XR-ST160 | 2 | | 0:05:48.61 | 0:00:48.48 (0:00:01.08) | 21 | | | КОПТЕЛОВ Павел
| XR3000 | 7 | | 0:05:50.00 (+0:00:10.00) | 0:00:49.87 (0:00:01.39) | 22 | | | СТЕБИХОВА Ольга
| XR4000 | 9 | | 0:05:51.26 | 0:00:51.13 (0:00:01.26) | 23 | | | КАРТОШКИН Евгений
| XR-ST160 | 3 | | 0:05:51.42 | 0:00:51.29 (0:00:00.16) | 24 | | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST110 | 1 | | 0:05:51.98 | 0:00:51.85 (0:00:00.56) | 25 | | | ЕРМОЛОВ Андрей
| XR3000 | 8 | | 0:05:52.17 | 0:00:52.04 (0:00:00.19) | 26 | | | МАРУХИН Леонид
| XR-ST110 | 2 | | 0:05:52.68 | 0:00:52.55 (0:00:00.51) | 27 | | | КУРОПЯТНИК Дмитрий
| XR1600 | 1 | | 0:05:52.86 | 0:00:52.73 (0:00:00.18) | 28 | | | МАРТЫНЕНКО Константин
| XR3000 | 9 | | 0:05:54.25 | 0:00:54.12 (0:00:01.39) | 29 | | | АВЕРКИН Андрей
| XR2000 | 3 | | 0:05:54.94 | 0:00:54.81 (0:00:00.69) | 30 | | | ПЕТРОВ Дмитрий
| XR1600 | 2 | | 0:05:56.98 | 0:00:56.85 (0:00:02.04) | 31 | | | ДУДАРЕВ Александр
| XR-ST160 | 4 | | 0:05:57.17 | 0:00:57.04 (0:00:00.19) | 32 | | | МАНУЙЛОВА Владислава
| XR-ST160 | 5 | | 0:05:58.40 | 0:00:58.27 (0:00:01.23) | 33 | | | ПАВЛОВ Павел
| XR-ST160 | 6 | | 0:06:00.70 | 0:01:00.57 (0:00:02.30) | 34 | | | ПУСТОВАЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 7 | | 0:06:04.48 | 0:01:04.35 (0:00:03.78) | 35 | | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR2000 | 4 | | 0:06:04.95 | 0:01:04.82 (0:00:00.47) | 36 | | | КЛОЧКОВ Олег
| XR2000 | 5 | | 0:06:05.85 | 0:01:05.72 (0:00:00.90) | 37 | | | СМОРОДИН Сергей
| Абс | 3 | | 0:06:05.91 | 0:01:05.78 (0:00:00.06) | 38 | | | АББАСОВ Руслан
| XR2000 | 6 | | 0:06:05.98 (+0:00:10.00) | 0:01:05.85 (0:00:00.07) | 39 | | | ЖУРАВЛЕВ Глеб
| XR-ST160 | 8 | | 0:06:06.35 | 0:01:06.22 (0:00:00.37) | 40 | | | ЗУДНЕВ Сергей
| XR-ST110 | 3 | | 0:06:07.51 | 0:01:07.38 (0:00:01.16) | 41 | | | КАВЕЛИН Алексей
| XR2000 | 7 | | 0:06:08.50 | 0:01:08.37 (0:00:00.99) | 42 | | | ОБРАЗЦОВ Юрий
| XR-ST110 | 4 | | 0:06:11.44 | 0:01:11.31 (0:00:02.94) | 43 | | | КОШЕЛЕВ Артем
| XR-ST80 | 1 | | 0:06:15.89 | 0:01:15.76 (0:00:04.45) | 44 | | | БЕЛОНЕНКО Роман
| XR-ST160 | 9 | | 0:06:17.08 | 0:01:16.95 (0:00:01.19) | 45 | | | АВЕТИСЯН Грант
| XR-ST110 | 5 | | 0:06:17.86 | 0:01:17.73 (0:00:00.78) | 46 | | | ПИКАЛЕВ Дмитрий
| XR-ST80 | 2 | | 0:06:19.17 (+0:00:10.00) | 0:01:19.04 (0:00:01.31) | 47 | | | ГОРНОСТАЕВ Дмитрий
| XR-ST110 | 6 | | 0:06:19.35 | 0:01:19.22 (0:00:00.18) | 48 | | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST80 | 3 | | 0:06:19.42 | 0:01:19.29 (0:00:00.07) | 49 | | | БАРАБОХИН Сергей
| XR1600 | 3 | | 0:06:19.66 (+0:00:10.00) | 0:01:19.53 (0:00:00.24) | 50 | | | БЕЛЬЧЕНКО Юрий
| XR-ST110 | 7 | | 0:06:21.38 | 0:01:21.25 (0:00:01.72) | 51 | | | ЗАЙЦЕВ Александр
| XR-ST80 | 4 | | 0:06:22.14 (+0:00:10.00) | 0:01:22.01 (0:00:00.76) | 52 | | | ЖЕРНОВ Вадим
| XR-ST160 | 10 | | 0:06:22.26 (+0:00:10.00) | 0:01:22.13 (0:00:00.12) | 53 | | | БАРАБОХИН Артем
| XR1600 | 4 | | 0:06:24.11 | 0:01:23.98 (0:00:01.85) | 54 | | | ПРОКОПЕНКО Сергей
| XR-ST110 | 8 | | 0:06:26.67 | 0:01:26.54 (0:00:02.56) | 55 | | | САРАЙКИН Артем
| XR-ST80 | 5 | | 0:06:27.63 | 0:01:27.50 (0:00:00.96) | 56 | | | ЛУЧУН Полина
| XR-ST160 | 11 | | 0:06:30.88 | 0:01:30.75 (0:00:03.25) | 57 | | | БУБНОВ Дмитрий
| XR4000 | 10 | | 0:06:32.46 | 0:01:32.33 (0:00:01.58) | 58 | | | БЕНДИКОВА Анна
| XR3000 | 10 | | 0:06:33.99 | 0:01:33.86 (0:00:01.53) | 59 | | | РЯБОВ Дмитрий
| XR-ST80 | 6 | | 0:06:40.87 | 0:01:40.74 (0:00:06.88) | 60 | | | ЖУК Константин
| XR-ST110 | 9 | | 0:06:44.07 | 0:01:43.94 (0:00:03.20) | 61 | | | СВЕНТУХ Максим
| XR-ST80 | 7 | | 0:06:44.45 (+0:00:10.00) | 0:01:44.32 (0:00:00.38) | 62 | | | АВЕРКИН Андрей
| XR-ST110 | 10 | | 0:06:47.90 | 0:01:47.77 (0:00:03.45) | 63 | | | ПАВЛОВ Андрей
| XR-ST160 | 12 | | 0:06:50.69 | 0:01:50.56 (0:00:02.79) | 64 | | | ДЕМЬЯНЧУК Степан
| XR-ST80 | 8 | | 0:07:05.24 | 0:02:05.11 (0:00:14.55) | 65 | | | СОЛДАТЕНКО Екатерина
| XR-ST80 | 9 | | 0:07:18.47 | 0:02:18.34 (0:00:13.23) | 66 | | | КИМ Анна
| XR-ST160 | 13 | | 0:07:28.78 | 0:02:28.65 (0:00:10.31) | 67 | | | ЛИХАЧЕВ Константин
| XR2000 | 8 | | 0:07:53.16 (+0:00:10.00) | 0:02:53.03 (0:00:24.38) | -- | -- | | БАРАБОХИН Сергей
| XR4000 | -- | | Сход | -- (--) | -- | -- | | БАСАРОВСКИЙ Игорь
| XR4000 | -- | | Сход | -- (--) | -- | -- | | МАЛЫГИН Родион
| XR1600 | -- | | Сход | -- (--) |
|
 
| 14:27  Заезд 1: | Участники №№ 17, 31, 36, 43 штраф 10 секунд - ретардер
| 14:20  Заезд 1: | Участник № 26 штраф 10 секунд - ретардер
| 11:28  Заезд 1: | Участнику № 50 вынесено предупреждение за создание опасной ситуации на старте
| 11:27  Заезд 1: | Участник № 57 штраф 10 секунд - фальстарт
| 11:25  Заезд 1: | Участники №№ 52, 63, 65, 68 штраф 10 секунд - ретардер
| |